Компания Acer в производстве своей продукции использует высокотехнологичные и инновационные разработки. Ноутбуки эйсер отличаются соврменным дизайном и представлены в различных ценовых категориях, удовлетворяя интересы широкой аудитории потребителей. Ноутбуки посталяются на рынок с операционными системами Windows и Chrome OS, процессорами AMD и Intel различных модификаций, в корпусах классических, ультратонких, Chromebook, устройствах 2 в 1 и трансформерах.
Цены на ремонт ноутбуков acer |
|
Наименование | Цена, рублей |
Замена матрицы ноутбука acer | 3900 - 6000 руб. |
Замена системы охлаждения. Чистка ноутбука acer | 2000 - 2500 руб. |
Замена съёмной клавиатуры. | 2000 - 3000 руб. |
Замена или восстановление системного разъёма ноутбука и токопроводящих путей и токопроводящих путей |
1500 - 2500 руб. |
Замена аккумулятора или контроллера питания | 3000 - 4000 руб. |
Восстановление или установка операционной системы Windows | 1500 - 2000 руб. |
Восстановление ноутбука после попадания жидкости | от 2000 руб. |
Замена видеокарты | 4800 - 5500 руб. |
Замена зарядного устройства | 1800 - 2500 руб. |
Модель ноутбука Acer | Тип памяти |
---|---|
Chromebook 11 CB3-111-C8UB | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Chromebook 11 CB3-111-C19A | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Chromebook 11 CB3-111-C670 | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Chromebook 13 CB5-311-T1UU | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Chromebook 13 CB5-311-T5BD | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Chromebook 13 CB5-311-T677 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Chromebook 13 CB5-311-T7NN | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Chromebook 13 CB5-311-T9B0 | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Chromebook 13 CB5-311-T9Y2 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire R7-371T-50V5 | 8 GB, LPDDR3 |
Aspire R7-371T-57SN | 8 GB, LPDDR3 |
Aspire R7-371T-76HR | 8 GB, LPDDR3 |
Aspire R7-371T-76P5 | 8 GB, LPDDR3 |
Aspire R7-371T-78XG | 8 GB, LPDDR3 |
Aspire R7-371T-79TB | 8 GB, LPDDR3 |
VN7-591G-70JY | 16 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-591G-70TG | 16 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-591G-74LK | 8 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-591G-74SK | 16 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-591G-75NJ | 12 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-591G-75S2 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-791G-71P5 | 16 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-791G-73AW | 16 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-791G-77JJ | 16 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-791G-78VM | 16 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-791G-7484 | 16 GB, DDR3L SDRAM |
VN7-791G-7939 | 16 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire S7-392-5401 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire S7-392-5410 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire S7-392-7837 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire S7-392-7863 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire S7-392-7885 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire SW5-271-640N | 4 GB |
SW5-111-14C9 | 2 GB |
SW5-111-18DY | 2 GB |
SW5-111-102R | 2 GB |
SW5-111-194G | 2 GB |
SW5-171-34ZR | 4 GB |
SW5-171-39LB | 4 GB |
SW5-171-80KM | 4 GB |
SW5-171-325N | 4 GB |
SW5-171P-82B3 | 4 GB |
Aspire ES1-111M-C0FQ | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-111-C1MX | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-111M-C3KJ | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-111M-C7DE | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-111M-C40S | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-111-C0QT | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-111-C0WA | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-111-C1BW | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-111-C4J4 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-111-C5GL | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-111-P8DW | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-111-P60S | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-111-21DG | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-112-C1T9 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E3-112-P1GT | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-472P-6491 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-532-2616 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-532-2635 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-532-4629 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-532-4870 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-532-P436 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-572-3829 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-572-5870 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-572-6459 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-572-6484 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-572-6485 | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-572-6660 | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E1-731-2402 | 4 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire E1-731-4656 | 4 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire E1-731-4699 | 4 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire E1-771-6458 | 6 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire E1-771-6496 | 6 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire V7-482P-5822 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V7-482P-5864 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V7-482PG-5642 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V7-482PG-5842 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V7-482PG-7845 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V7-582PG-7648 | 12 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire R3-471T-54T1 | 6 GB, DDR3L SDRAM |
R7-572-5893 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V5-123-3466 | 4 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire V5-131-2497 | 4 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire V5-131-2680 | 4 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire V5-473P-5602 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V5-473P-5639 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V5-473PG-5408 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V5-552-X671 | 8 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire V5-552P-X404 | 8 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire V5-552P-X882 | 8 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire V5-561P-3875 | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V5-573P-5408 | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V5-573PG-7400 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V5-573PG-7494 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-411-C1P2 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-511-C0DV | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-511-C0M4 | 2 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-511-C59V | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-511-C590 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-511-C665 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-511-P1T9 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-512-25TP | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-512-C88M | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-512-C323 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-512-C685 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-512-P9GT | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-512-P84G | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-711-C7TL | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-711-P1UV | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire ES1-711-P3YR | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-411-P32N | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-411-P137 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-411G-P717 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-421G-88JF | 8 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire E5-471-52TW | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-471-52VZ | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-471-59RT | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-471-383Y | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-471G-53XG | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-471G-70CF | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-471G-527B | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-471P-56RF | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-511-P0GC | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-511-P9S5 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-511-P51E | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-511P-P1QH | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-511P-P7VB | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-511P-P60L | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-23KH | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-25P9 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-215D | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-263A | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-63AL | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-64BT | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-83CV | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-89GN | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-219J | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-435W | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521-8948 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521G-60BX | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-521G-68N8 | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-531-C01E | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-531-C7Y7 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-531-P4SQ | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-531-P7VE | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-551-T1Z2 | 12 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-551-T5SV | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-551-84AS | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-551-86R8 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-551-89TN | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-551G-T0JN | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-30F1 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-32H0 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-33VT | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-34AK | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-35LV | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-37SY | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-38KJ | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-71ME | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-74F7 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-563B | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-588M | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-5552 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-5940 | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571-7776 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571G-31WP | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571G-38VF | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571P-31LT | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571P-36LU | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571P-52QK | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571P-55TL | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571P-57E0 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571P-59QA | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571P-3414 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-571PG-50D3 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-721-20GJ | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-721-29T8 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-721-45QN | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-721-61WP | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-721-62XN | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-721-66XJ | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-721-625Z | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-731-P3ZW | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-731-P30W | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-771-37GD | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-771-378Y | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-771G-51T2 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire E5-771G-75TV | 16 GB, DDR3L SDRAM |
C720-2103 | 2 GB, DDR3L SDRAM |
C720-2844 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
C720-3404 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
C720-3605 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
C720-3871 | 2 GB, DDR3L SDRAM |
C720P-2457 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
C720P-2600 | 2 GB, DDR3L SDRAM |
C720P-2625 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-772G-5413 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-772G-7448 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-772G-7616 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-772G-7660 | 16 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-772G-9646 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-111P-C9Z3 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-111P-P6VM | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-111P-43BC | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-112P-C2HF | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-112P-C2P6 | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-112P-C7SG | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-331-P0QW | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-331-P4TE | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-371-52GP | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-371-56R5 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-371-596F | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-472-57M0 | 6 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-472P-324J | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572-78S3 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572-5217 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572G-54L9 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572G-54S6 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572G-79F2 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572G-587W | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572G-7609 | 16 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572P-51BA | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572P-511Q | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572P-540V | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572P-623P | 4 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572PG-50X5 | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire V3-572PG-767J | 8 GB, DDR3L SDRAM |
Aspire M5-481PT-6819 | 6 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire M5-481T-6610 | 6 GB, DDR3 SDRAM |
Aspire M5-583P-5859 | 6 GB, DDR3 SDRAM |
Оцените надёжность ноутбуков acer. Ваше мнение может пригодиться другим людям при выборе модели ноутбука.
или другая: |
|
Почитайте отзывы о надёжности ноутбуков acer |
|
Модель | Рейтинг |
Acer TravelMate TimelineX |
|
Отзыв от 13 апреля 2016 г. / ваня. Срок эксплуатации более года. Надёжность модели средняя.В процессе эксплуатации были проблемы: ,в работе дисплея,с зарядкой,с разъёмами,с кнопками,с динамиком или микрофономс программным обеспечением. Неисправности устранены самостоятельно и в ремонтной мастерской. Ремонт обошёлся бесплатно. |
|
Acer Aspire V5-573G-54208G1Takk |
|
Отзыв от 13 июля 2015 г. / Юрий. Срок эксплуатации более года. Надёжность модели средняя.Неисправности устранены в ремонтной мастерской. Ремонт обошёлся от 1000 до 3000 рублей. Комментарий: Проблемы с IPS матрицей. |
Санкт-Петербург,
Комендантский проспект, д. 17, корп.1
197371
Телефон (покупка запчастей):
+7 (812) 988-36-57
Телефон (по вопросам ремонта):
+7 (812) 988-55-16