Начало продаж iPhone X/XR/XS - с 2017 года.
Этот смартфон использует процессор Apple A11.
Цены на ремонт iphone X/XR/XS |
||
Вид ремонта | Цена | Гарантия |
Диагностика неисправностей | бесплатно | - |
Выявление неисправностей | бесплатно | - |
Резервное копирование данных | договорная | - |
Дисплей / Стекло | Стоимость по закупке | - |
Замена дисплея iPhone X AAA | 2500 руб. + запчасть | 30 дней |
Замена стекла (тача) iPhone X | 2000 руб. + запчасть | 30 дней |
Восстанволение после влаги iPhone X | от 1500 руб. | 30 дней |
Восстанволение после влаги | 2500 руб. + ультразвуковая ванна | 30 дней |
Замена подсветки дисплея iPhone X | от 4000 руб. | 30 дней |
Замена задней крышки iPhone X | от 3000 руб. | 30 дней |
Ремонт / замена системного разъёма | от 2200 руб. | 30 дней |
Корпус / Шлейфы | от 800 руб. | 30 дней |
Замена сим-лотка | 1700 руб. | 30 дней |
Ремонт / замена кнопки ВКЛ | от 3800 руб. | 30 дней |
Ремонт / замена кнопки громкости | от 3800 руб. | 30 дней |
Замена вибратора | от 2500 руб. | 30 дней |
Замена нижнего шлейфа (не заряжается) | от 2100 руб. | 30 дней |
Замена камеры (передняя/задняя) | от 3200/4500 руб. | 30 дней |
Ремонт основной камеры | от 1100 руб. | 30 дней |
Замена слухового динамика | от 3000 руб. | 30 дней |
Замена верхнего микрофона | от 2100 руб. | 30 дней |
Замена нижнего микрофона | от 3000 руб. | 30 дней |
Замена полифонического динамика | от 2200 руб. | 30 дней |
Замена аккумулятора | от 2100 руб. | 30 дней |
Замена контроллера питания | от 5250 руб. | 30 дней |
Замена контроллера зарядки | от 4200 руб. | 30 дней |
Ремонт Wi-Fi | от 3500 руб. | 30 дней |
Ремонт микросхемы аудиокодека | от 3200 руб. | 30 дней |
Ремонт "нет сети" | от 2500 руб. | 30 дней |
Замена контроллера тачскрина | от 2600 руб. | 30 дней |
Восстановление ПО (прошивка) | 850 руб. | 30 дней |
Санкт-Петербург,
Комендантский проспект, д. 17, корп.1
197371
Телефон (покупка запчастей):
+7 (812) 988-36-57
Телефон (по вопросам ремонта):
+7 (812) 988-55-16